Strona poświęcona pogodzie w Jurgowie. Znajdziesz tutaj aktualnie panujące warunki, kamerę na żywo, link do mojego kanału oraz poszczególnych playlist z sezonów burzowych filmowanych właśnie między innymi w tej miejscowości.
?°C
Odczuwalna: ? °C
Dystans: ? km
Dzisiaj: ?
Ostatnie: ?
| Kierunek | ?° |
| Prędkość | ? km/h |
| Poryw | ? km/h |
| Max dobowy poryw | ? km/h |
| Temperatura | ? °C |
| Punkt rosy | ? °C |
| Wilgotność | ? % |
| Ciśnienie (rel.) | ? hPa |
| Ciśnienie (abs.) | ? hPa |
| Nasłonecznienie | ? W/m² |
| Faza księżyca | ? |
| Natężenie | ? mm/h |
| Max dobowe natężenie | ? mm/h |
| Bieżący epizod | ? mm |
| Godzinowy | ? mm |
| Dobowy | ? mm |
| Tygodniowy | ? mm |
| Miesięczny | ? mm |
| Roczny | ? mm |
| Ostatni opad | ? |
| Parametr | Miesiąc | Rok |
|---|---|---|
| Max temperatura | ? | ? |
| Min temperatura | ? | ? |
| Min wilgotność | ? | ? |
| Max prędkość wiatru | ? | ? |
| Max poryw wiatru | ? | ? |
| Max opad dobowy | ? | ? |
| Max natężenie opadu | ? | ? |
| Max ciśnienie | ? | ? |
| Min ciśnienie | ? | ? |
W Jurgowie znajduje się niewielkie zastoisko chłodu, w którym prowadzę pomiary od sierpnia 2024 roku. Mrozowisko to nic innego jak miejsce, które notuje znacznie mniejsze wartości temperatury niż otoczenie przez specyficzne ukształtowanie terenu (na przykład doliny lub kotliny, które gromadzą chłód).
?°C

Sezony: